Datový model
Účetnictví
texty | Předsazované texty |
Mzdy
blok | Blokované mzdy |
hrube | Hrubé mzdy |
listin | Čisté mzdy |
stroje | Stroje |
Obslužné
hodnoty | Hodnoty |
Zvířata
dod_odb | Dodavatelé a odběratelé ve zvířatech |
druhy_pohybu_zvirat | Druhy pohybů zvířat |
kategorie | Kategorie zvířat |
staje | Stáje |
zvi_hrom | Hromadná evidence zvířat |
zvi_pol | Položková evidence zvířat |
Zásoby
cenik | Ceník |
druhy_pohybu | Druhy pohybů |
mat_skupiny | Materiálové skupiny |